Assistências - Seguro Incêndio
Comparativo de assistências disponíveis para Seguro Incêndio.
Assistências Residenciais por plano e seguradora
Em telas menores, esta tabela tem rolagem horizontal. Deslize para o lado para visualizar todas as colunas. ->
| Serviço | Tokio - Essencial | Tokio - Mais | Tokio - Super | Porto - Incêndio | Alfa - Light | Alfa - Plus | Alfa - Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaveiro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encanador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eletricista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vidraceiro | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Mudança e guarda móveis | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Desentupimento | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza de residência | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Cobertura provisória de telhados | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Revisão de instalações elétrica | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Troca de lâmpadas e tomadas | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Verificação de vazamentos | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Mudança de móveis | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Serviços gerais de fixação | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Substituição de telhas | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Troca ou instalação de chuveiros | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de ventilador de teto | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de lustres ou luminárias | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Hidráulica / Encanador | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Elétrica / Eletricista | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Reparos estruturais | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Manutenções do locatário | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Help-desk | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Assistência à bike | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Assistência em antenas | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Desentupimento / Tubulação | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Higienização de estofados | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Avaliação e adequação de móveis | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza caixa d’água / calha | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza de painel solar | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Revisão elétrica/hidráulica | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de olho mágico | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Avaliação elétrica (tomadas/soquetes) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Cobertura/Substituição de telhas | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza/Reparo ar-condicionado | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Conserto linha branca/marrom | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dedetização | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Descarte/Consultoria ecológica | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Desentupidor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linha branca (eletrodoméstico) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Linha marrom (eletrônicos) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Assistências Empresariais por plano e seguradora
| Serviço | Tokio - Sem Assistência | Tokio - Com Assistência | Alfa - Light |
|---|---|---|---|
| Chaveiro | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chaveiro comum | ✖ | ✔ | ✖ |
| Encanador | ✖ | ✖ | ✔ |
| Eletricista | ✖ | ✖ | ✔ |
| Vidraceiro | ✖ | ✔ | ✖ |
| Escritório virtual | ✖ | ✔ | ✖ |
| Mão de obra elétrica | ✖ | ✔ | ✖ |
| Mão de obra hidráulica | ✖ | ✔ | ✖ |
| Desentupidor | ✖ | ✖ | ✔ |
| Linha branca (eletrodoméstico) | ✖ | ✖ | ✖ |
| Linha marrom (eletrônicos) | ✖ | ✖ | ✖ |
Critérios
- Custo: mão de obra gratuita.
- Prazo: conforme agendamento.
- Remuneração: nula (reduz demanda).