Assistências - Seguro Incêndio
Comparativo de assistências disponíveis para Seguro Incêndio.
Assistências Residenciais por plano e seguradora
Em telas menores, esta tabela tem rolagem horizontal. Deslize para o lado para visualizar todas as colunas. ->
| Serviço | Yelum - Básico | Yelum - Completo | Tokio - Essencial | Tokio - Mais | Tokio - Super | Porto - Incêndio | Alfa - Assistência 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaveiro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encanador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eletricista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vidraceiro | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Mudança e guarda móveis | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Desentupimento | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Limpeza de residência | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Cobertura provisória de telhados | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Revisão de instalações elétrica | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Troca de lâmpadas e tomadas | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Verificação de vazamentos | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Mudança de móveis | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Serviços gerais de fixação | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Substituição de telhas | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Troca ou instalação de chuveiros | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Instalação de ventilador de teto | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Instalação de lustres ou luminárias | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Hidráulica / Encanador | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Elétrica / Eletricista | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Troca de segredo de fechadura | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Lubrificação de fechaduras e dobradiças | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de suporte para TV | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de olho mágico | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de chuveiro elétrico | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Instalação de torneira elétrica | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Assistência em antenas | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Desentupimento / Tubulação | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza caixa d’água / calha | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza de ralos e sifões | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Reversão de fogão | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza/Reparo ar-condicionado | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Linha branca (eletrodoméstico) | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Reparos estruturais | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Manutenções do locatário | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Help-desk | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Assistência à bike | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Higienização de estofados | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Avaliação e adequação de móveis | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza de painel solar | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Revisão elétrica/hidráulica | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Avaliação elétrica (tomadas/soquetes) | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Conserto linha branca/marrom | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Dedetização | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Descarte/Consultoria ecológica | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Linha marrom (eletrônicos) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Segurança e Vigilância | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Assistências Empresariais por plano e seguradora
| Serviço | Yelum - Básico | Tokio - Sem Assistência | Tokio - Com Assistência | Alfa - Assistência 24h |
|---|---|---|---|---|
| Chaveiro | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chaveiro comum | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Encanador | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Eletricista | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Vidraceiro | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Escritório virtual | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Mão de obra elétrica | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Mão de obra hidráulica | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Desentupidor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Linha branca (eletrodoméstico) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Linha marrom (eletrônicos) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Cobertura provisória de telhados | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Colocação de tapume | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Segurança e Vigilância | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Guarda de móveis | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Limpeza do local | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Recuperação de veículo | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Reparo emergencial em rede telefônica | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Transferência de móveis | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Regresso antecipado em decorrência de sinistro | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Na Alfa, os serviços de encanador, chaveiro e eletricista possuem limite de R$ 150,00 por ocorrência e até 2 intervenções por ano, tanto em sinistro quanto em situação emergencial, conforme material da Alfa Assistência 24h Seguro Imobiliário.
Telefones e canais de acionamento
Para acionar a assistência, informe o CPF do titular da apólice no atendimento.
Yelum
Assistência 24h / Sinistro: 0800 7025100
Assistência 24h / Sinistro (WhatsApp): (11) 3206-1515
Assistência 24h / Sinistro (WhatsApp): (11) 3206-1515
Tokio Marine
Assistência 24h / Sinistro: 0800 31 86546 (0800 31 TOKIO)
WhatsApp: (11) 99578-6546
WhatsApp: (11) 99578-6546
Porto Seguro
Assistência 24h / Sinistro (WhatsApp): (11) 3003-9303
Alfa Seguros
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-2532
Demais Regiões: 0800-888-2532
Demais Regiões: 0800-888-2532
Critérios
- Custo: mão de obra gratuita.
- Prazo: conforme agendamento.
- Remuneração: feita via pró-labore sobre as assistências. Na Alfa, o pagamento do pró-labore é somente sobre as coberturas de sinistro, como incêndio, danos elétricos, vendaval, entre outras.